·按揭贷款计算器
·自助购房计算器
·提前还贷计算器
·税率计算器
·公积金计算器
·住房贷款利率计算器
搜索类型:
区域:
房屋类型:
楼层:
面积:
价格:
关键字:
 
区域: 请点击关键字查询! 请点击关键字查询! 迎江区 大观区 开发区 请点击关键字查询! 请点击关键字查询!
价格: 20万以下 20-30万 30-40万 40-50万 50-80万 80-100万 100万以上
面积: 60㎡以下  61㎡-70㎡  71㎡-80㎡  81㎡-90㎡  91㎡-100㎡  101㎡-120㎡  121㎡-150㎡  150㎡上
户型: 一室  二室  三室  四室  五室  
大观区德宽路
编号 类别 区域 小区名称 户型 楼层 面积 价格 发布日期 查看
用户发布 多层 大观区 马家岭 3室1厅 1/5 65.87 23万元 2011-12-30 查看
用户发布 多层 大观区 宜铜新村 2室1厅 1/6 60.47 36.3万元 2011-12-21 查看
用户发布 多层 开发区 梦苑小区 3室1厅 5/8 84.3 45万元 2011-12-21 查看
用户发布 多层 迎江区 菱南公寓 2室1厅 4/6 78 39.8万元 2011-12-3 查看
用户发布 多层 迎江区 菱南公寓 2室1厅 7/7 63 35.8万元 2011-11-27 查看
用户发布 多层 开发区 吉祥家园精装房!全屋高档家电全送! 3室2厅 3/7 101 72万元 2011-11-24 查看
用户发布 多层 大观区 安庆市司下坡 2室1厅 4/7 52 26.8万元 2011-11-16 查看
用户发布 多层 迎江区 欧景苑 3室2厅 6/15 130 92万元 2011-10-26 查看
编号 类别 区域 小区名称 户型 楼层 面积 价格 发布日期 查看
用户发布 多层 大观区 龙山路物华大厦南楼5层 2室1厅 5/5 100 2000元/月 2011-10-31 查看
用户发布 多层 迎江区 碧桂圆山水云间93栋 3室2厅 2/6 120 1300元/月 2011-8-15 查看
用户发布 多层 大观区 花亭西村 2室1厅 3/5 65 30万元 2011-6-23 查看
用户发布 多层 开发区 光彩大市场东五 4室0厅 1/4 138 1800元/月 2011-6-9 查看
用户发布 高层 迎江区 安庆市绿地迎江世纪城 4室2厅 8/24 148 500元/月 2011-6-4 查看
用户发布 多层 迎江区 华中路北二巷 2室1厅 6/6 63 650元/月 2011-5-2 查看
用户发布 多层 迎江区 东围墙19号 2室1厅 4/7 70 750元/月 2011-4-16 查看
用户发布 多层 开发区 荣庆小区 2室1厅 4/6 75 450元/月 2011-4-14 查看

· 中介违规
· 安庆住房公积金使用率大幅提升
· 权威人士称上海等地房产税草案不针对普通住房
· 住建部:公租房应向外来务工人员开放
· 银行认定第三套房贷款八种情况 三套房停贷

· 房产交易办事指南(开发区房地产交易中心)
· 新房没入住 物业管理费究竟要不要交?
宜城信息港 安庆房产网
安庆新闻网 安庆招聘网
宜城信息港 安庆装饰网
安庆网站导航 轻松招聘网
安庆房地产交易网
安庆市大地房产有限责任公司 版权所有 备案/许可证编号为: 皖ICP备10016893号
地址:华中西路348号宜秀区委对面(益盛超市西侧) 电话:0556-5578994 13966976182
制作维护:鼎维科技 网络全程支持:安庆房地产交易网